I “Goleador” che hanno indossato la maglia rosanero
| Giocatore | Gol | Stagioni |
|---|---|---|
| Fabrizio Miccoli | 74 | 6 |
| Carlo Radice | 64 | 5 |
| Santiago “Ghito” Vernazza | 53 | 4 |
| Luca Toni | 51 | 2 |
| Gaetano “Tanino” Troja | 48 | 7 |
| Dante Di Maso | 42 | 5 |
| Silvino Bercellino | 42 | 6 |
| Edinson Cavani | 37 | 4 |
| Massimo De Stefanis | 37 | 5 |
| Abel Hernandez | 36 | 6 |
| Aurelio De Marco Pavesi | 35 | 3 |
| Vito Chimenti | 32 | 2 |
| Gianni De Rosa | 29 | 2 |
| Cestmir Vycpàlek | 28 | 5 |
| Eugenio Corini | 27 | 4 |
| Sergio Magistrelli | 26 | 4 |
| Josip Ilicic | 25 | 3 |
| Franco Brienza | 25 | 9 |
| Fabio Simplicio | 24 | 4 |
| Oliviero Icardi | 24 | 3 |
| Sergio Pellizzaro | 24 | 3 |
| Carvalho de Oliveira Amauri | 23 | 2 |
| Helge Bronée | 22 | 2 |
| Paulo Dybala | 21 | 3 |
| Pietro De Santis | 20 | 2 |
| Sukru Gulesin | 20 | 2 |
| Gaetano Vasari | 20 | 3 |
Visite: 3856
