Socio | Anni | Tipologia | Costo |
---|---|---|---|
Giovanissimi “Aquilotto” | 0 – 5 | – | Gratis |
Giovanissimi “Aquilotto“ | 6 – 10 | – | € 10,00 |
Giovani “Aquila” | 11 – 17 | – | € 15,00 |
Ordinario | 18 | – | € 20,00 |
Ordinario Estero | 18 | Residente all’estero | € 25,00 |
Ordinario Special | 18 | Disabili | € 15,00 |
Fondatori | 18 | (*) | € 20,00 |
Sostenitori | – | (**) | € 300,00 |
Le quote si intendono tutte annuali
A tutti i Soci è consentito contribuire ulteriormente con quote libere in maniera volontaria e autonoma.
(*) In aggiunta alla quota iniziale necessaria alla “fondazione” della Associazione.
(**) Quota minima
Visite: 169